




Мотоблок Кентавр МБ2070Б (колеса 4.00-10)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис мотоблока Кентавр МБ2070Б (колеса 4.00-10)
МБ 2070Б (4.00-10) — це базова модель лінійки мотоблоків із прямим приводом, одна з найбільш популярних моделей «Кентавр». Прямий привід на коробку передач виконаний через багатодискове зчеплення, має менші втрати потужності, ніж пасовий привід, тому дає змогу використовувати потенціал двигуна повністю, поліпшує економність та підвищує ефективність мотоблока. Зчеплення нове безпечне, нормально розімкнутого типу. Центр ваги розташований нижче, ніж у мотоблоків із пасовим приводом, це покращує стійкість та знижує вібрації під час роботи фрезою. Нема потреби постійно контролювати стан та ступінь натягу привідних пасів. Повітряний фільтр із виносним повітрозабірником на кермі значно подовжує моторесурс двигуна. Важіль заднього ходу має блокування від випадкового увімкнення. Мотоблок укомплектований транспортними колесами розміром: 4.00-10, що забезпечують більше тягове зусилля.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kentavr |
| Тип | Мотоблок |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість передач | 2/1 |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17і API GL-46 |
| Інше обладнання | - |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615×655×850 / 1450×1140×750 |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Додаткове обладнання | - |
| Вал отбора мощности | Задній продольний під шпонку Ø18, L=24 |
| Вимірювальні прилади | - |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 88 / 95 |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Ширина захоплення ґрунтової тканини, мм | 620, 880, 1140 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 8,3; 11,6 / 6,1 |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип приводних ременів | - |
| Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,6 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Електрообладнання | - |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Датчик рівня масла | Є |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| ЗІП | В комплекті |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | (5,5×235) × 32 шт |
| Ємність паливного бака, л. | 6,0 |
- Ціна: 18 425 ₴
