




Генератор дизельний EnerSol SKD-10EBAU
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Генератори EnerSol – це надійні електростанції, які виробляють та подають електроенергію високої якості.
Компактний формат забезпечує мобільність, що робить його незамінним у польових умовах.
Генератори EnerSol використовують здебільшого для приватних будинків, ремонтних бригад, лікарень, будівельних майданчиків.
Безшумні та прості у використанні станції виробляють змінний однофазний струм 230В або трифазний 400В.
Генератори обладнані 4-х тактними бензиновими або дизельними двигунами на 3000 об/хв.
В комплект входять колеса та ручки, що дає можливість легко переміщати агрегат.
Призначення:
- Сучасний генератор для проведення ремонтних робіт з функцією електрозапуску та стабілізації напруги.
- Може використовуватися як резервне джерело живлення для приватного будинку, з великим баком та часом автономної роботи.
Переваги:
- Великий час автономної роботи;
- Цифровий мультиметр 3 в 1
- Лічильник мотогодин;
- Сучасні системи захисту;
- Стабілізація напруги – AVR;
- Електростарт;
- Набір коліс для переміщення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Користувальницькі характеристики | |
| <![CDATA[Номінальний змінний струм, А]]> | <![CDATA[39.13]]> |
| <![CDATA[Вага, кг]]> | <![CDATA[170]]> |
| <![CDATA[Комплектація]]> | <![CDATA[Електростарт Цифровий вимірювач 3 в 1 Свічки накалу Підготовка під АВР]]> |
| <![CDATA[Кількість циліндрів двигуна]]> | <![CDATA[1]]> |
| <![CDATA[Номінальна потужність генератора, кВт]]> | <![CDATA[9]]> |
| <![CDATA[Модель двигуна]]> | <![CDATA[ES-1102F]]> |
| <![CDATA[Об’єм двигуна, куб.см]]> | <![CDATA[718]]> |
| <![CDATA[Ступінь захисту]]> | <![CDATA[IP23]]> |
| <![CDATA[Максимальна потужність генератора, кВт]]> | <![CDATA[10]]> |
| <![CDATA[Виробник]]> | <![CDATA[EnerSol]]> |
| <! [CDATA [Напруга генератора, В]> | <![CDATA[230/400]]> |
| <![CDATA[Об’єм масла в картері двигуна, л]]> | <![CDATA[1.65]]> |
| <![CDATA[Рівень шуму, дБА]]> | <![CDATA[85]]> |
| <! [CDATA_Тип генератора]> | <![CDATA[трифазний]]> |
| <![CDATA[Потужність двигуна, кВт]]> | <![CDATA[13.81]]> |
| <![CDATA[Габаритні розміри, мм]]> | <![CDATA[900x590x700]]> |
| <![CDATA[Двигун]]> | <![CDATA[EnerSol]]> |
| <![CDATA[Паливо]]> | <![CDATA[дизель]]> |
| <![CDATA[Охолодження двигуна / генератора]]> | <![CDATA[повітряне]]> |
| <![CDATA[Витрата палива, л/кВт·год]]> | <![CDATA[0.28]]> |
| <![CDATA[Об’єм паливного бака, л]]> | <![CDATA[25]]> |
| <![CDATA[Виконання]]> | <![CDATA[відкрите]]> |
| <![CDATA[Номінальні оберти двигуна, об/хв]]> | <![CDATA[3000]]> |
| <![CDATA[Країна-виробник]]> | <![CDATA[Китай]]> |
| <![CDATA[Матеріал альтернатора]]> | <![CDATA[мідь]]> |
| <![CDATA[Частота, Гц]]> | <![CDATA[50]]> |
| <![CDATA[Функція зварювання]]> | <![CDATA[немає]]> |
| <![CDATA[Тип запуску]]> | <![CDATA[електростартер]]> |
| <![CDATA[Номінальний постійний струм, А]]> | <![CDATA[8.3]]> |
- Ціна: 94 999 ₴





