




Мотоблок Powercraft МБ1010ДЕ+фреза (Заводская упаковка)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Опис мотоблока Powercraft МБ1010ДЕ (мотоблок+фреза)
Мотоблоки ТМ «Powercraft» отличаются очень хорошим соотношением – цены и качества.
Эти модели помогут значительно облегчить выполнение большинства работ, которые обычно выполняет хозяин или фермер при обработке значительного земельного участка до 1 га.
Конструктивно модели дизельных мотоблоков «Powercraft» с водяным охлаждением практически одинаковы, отличие – в мощности установленных на них двигателей (8, 10 и 12 к. с.) и способе их запуска.
Модели с индексом «Д» имеют только ручной запуск двигателя.
Модели с индексом «ДЕ» оснащены электростартером, что значительно упрощает запуск, особенно при низкой температуре окружающей среды. Кроме электростартера в комплект электрооборудования входит аккумуляторная батарея, замок зажигания, вольтметр и выключатель массы. Размещается электрооборудование в прочном металлическом боксе, установленном на руле мотоблока.
Все мотоблоки ТМ «Powercraft» имеют в комплекте поставки пневматические транспортные колеса с протектором типа «елочка».
Покраска мотоблоков ТМ «Powercraft» устойчива и прочная, надежно защищает от коррозии.
Окрашенные все металлические элементы, кроме алюминиевых или хромированных, в частности, двигатель, опора двигателя, редуктор, прицепное устройство и т.д.
Гарантия на мотоблоки ТМ «Powercraft» составляет 1 год.
Характеристики товару
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | Кислотно свинцовая, 12V 36Ah |
| Вал отбора мощности | Боковой, под шпонку Ø17,5 |
| Высота, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 2250 |
| Количество ножей, шт | 22 |
| Количество передач вперед | 6 |
| Коробка передач | (3+1)х2 |
| Макс. глубина культивации, мм | 190 |
| Модель ножей | IT185 |
| Мощность | 10 л.с. |
| Мощность, кВт | 7,41 |
| Наличие фрезы | С активной фрезой в комплекте |
| Объем двигателя, куб.см | 573 |
| Объем топливного бака, л | 9 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Цвет | Красный;Синий |
| Ширина обробки, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 1060 |
| Воздушный фильтр | Фильтр моноциклон (3 ступени очистки воздуха) |
| Генератор | 12В 200Вт |
| Датчик масла | Типа «грибок» |
| Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 400 |
| Додатково | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| Прочее оборудование | Передняя галогеновая фара, передние светоотражатели |
| Задня передача | Рычагом |
| Комплектация | Мотоблок разобран (собранный на 80%); Фреза; ЗІП; Гарантийный талон; Руководство по эксплуатации. |
| Оберти валу грунтофрези, об/хв | 400 |
| Привод фрезы | Шестеренно-цепной |
| Рекомендации | Товар в кредит; |
| Измерительные приборы | Вольтметр |
| Колия колес, мм | 650-900 |
| Количество передач назад | 2 |
| Количество секций грунтофрезы, шт | 12=6+6 |
| Ток для подключения активного навеса | Есть |
| Скорость движения на колесах вперед/назад, км/ч | 1,8-23 / 1,2-4,6 |
| Снаряжена маса, кг | 266/337 |
| Способ установки грунтофрезы | Отдельно через переходной редуктор |
| Тип и регулятор руля | Трапецеидальный руль с жестким креплением |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетическое DIESEL 10W-40 API CH-4/SL |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип охлаждающей жидкости | Вода (дистиллированная) |
| Тип приводных ремней | В(Б)-1750 |
| Вес, кг | 337 |
| Поставка | В разобранном виде |
| Модель двигателя | R190NDL |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Комплект | +Фреза |
| Максимальная частота оборотов коленвала, об/мин | 2200 |
| Объем масла в картере коробки передач, л | 4,5 |
| Объем жидкости в системе охлаждения, л | 2,3 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 2 |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Cерия товара | Powercraft водяные |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Гальма | Кольцевого типа |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Транспортировочные колеса | 6.00-12 |
| ВхШхГ упакованного товара, мм | 2250×1060×1000 |
| Производитель | Powercraft |
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,271 |
| Регулировка ширины культивации | Без регулировки |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Дизельный |
| Тип запуска | Электро и ручной стартер |
| Тип сцепления | Однодисковое сухого типа |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Привод | Клиноременная передача (2 ремня) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Powercraft |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система запуска | Электростартер |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество передач | 6/2 |
| Тип топлива | Дизель |
| Потужність двигуна, к.с. | 10 |
| Модель двигуна | R190NDL |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 271 |
| Тип, ємність АКБ А∙год | Свинцево-кислотна, 36 |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API CF-4/SG |
| Інше обладнання | Передня LED фара, передні світловідбивачі |
| Глибина культивації, мм | 190 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип сцепления | 2-х дискове сухе з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Воздушный фильтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном (4 ступені очищення) |
| Струмок для підключення активного навішування | Є |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 2250×1060×1000 |
| Система охлаждения двигателя | Рідинне охолодження |
| Колія коліс, мм | 650 – 900 |
| Вал отбора мощности | Бічний, під шпонку Ø17,5 |
| Вимірювальні прилади | Цифровий вольтамперметр, датчик температури охолоджуючої рідини, датчик рівня палива |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 266 / 337 |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 573 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 1100 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 400 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,8-23 / 1,2-4,6 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 3 приводних ремені |
| Тип і регулятор керма | Трапецеїдальне кермо з регулюванням по висоті |
| Обсяг картера двигуна, л | 2 |
| Спосіб установки грунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Тип охолоджуючої рідини | Вода (дистильована) |
| Тип приводних ременів | В(Б)-1830Li |
| Спосіб включення заднього ходу | Важелем |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 4,5 |
| Система запуску двигуна | Електричний/ручний стартер |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В / 200 Вт; Акумулятор 36 А∙год, металевий бокс з замком та вимикачем запалювання |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 12 |
| Обсяг системи охолодження, л | 2,3 |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Датчик рівня масла | Типу «грибок» |
| Тормоз | Кільцевого типу |
| Привід фрези | Шестерно-ланцюговий |
| ЗІП | В комплекті |
| Транспортні колеса | 6.00-12 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 400 |
| Номінальні обороти, об/хв | 2200 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 22 |
| Ємність паливного бака, л. | 9,0 |
- Цена: 54 000 ₴





