




Трактор ДТЗ 504KKU с компрессором
Трактор ДТЗ 504KKU — комфорт и мощность для тех, кто работает в поле каждый день
Когда в поле жара, пыль и тяжелое навесное орудие – техника либо выдерживает, либо становится обузой. Трактор ДТЗ 504KKU создан именно для того, чтобы быть опорой агрария: выносливый, мощный и с комфортом полноценного рабочего места.
Двигатель, который тянет без перегревов
Модель оснащена 4-цилиндровым дизельном двигателем CF4B50T-Z на 50 к.с. (2543 см3). Прямое впрыскивание и турбокомпресссор обеспечивают мощность при работе с посадками, фрезами или опрыскивателями. Даже под нагрузкой во влажном грунте или после дождя трактор ДТЗ тянет ровно, без рывков.
Воздух и топливо под контролем
Многоступенчатая система очистки с циклоном и бумажным фильтром не позволяет пыли уничтожить двигатель. Это особенно важно летом, когда поле превращается в пылевую бурю. Топливный бак на 46 л позволяет работать без дозаправок почти целый день.
Полный привод и уверенная трансмиссия
КПП (4×2 + 4×2) с реверсом и понижающими передачами позволяет настроить режим под любую задачу. Мини-трактор имеет полный привод 4×4 и блокировку заднего дифференциала — особенно важно, когда техника работает на склоне или под обузой хозяйства. Большие колеса 8.3-20 и 12.4-28 гарантируют проходимость.
Гидравлики, которая действительно универсальна
4 гидровыхода, гидроподъемник на двух цилиндрах, ВВП на 540/1000 об/мин - трактор легко подключается к большинству навесных агрегатов. Все просто и быстро — без сливов смазки на поле.
Кабина с отоплением и магнитолой — не роскошь, а производительность
В отличие от большинства тракторов ДТЗ 504KKU имеет комфортную кабину с обогревом, освещением, панелью приборов и магнитолой. Сиденье с амортизацией, ровный пол – все для того, чтобы оператор мог работать не 2, а 10 часов без переутомления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Колесная формула | 4×4 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель двигуна | CF4B50T-Z |
| Основна коробка передач | 4 швидкості |
| Кліренс, мм | 450 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,0 |
| Колісна база, мм | 1910 |
| Рівна підлога | Є |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Колія задніх коліс, мм | 1140 |
| Воздушный фильтр | Багатоступеневий із циклоном та паперовим елементом |
| Рульове керування | Гідрооб’ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Розмір передніх шин | 8,3-20 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова цапфа |
| Дополнительное оборудование | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари, передні і задні покажчики поворотів, задній стоп-сигнал і габарити, освітлення кабіни |
| Магнітола | Є |
| Привод гідропідйомника | 2 гідроциліндри |
| Колія передніх коліс, мм | 1250 |
| Окрема реверсивна коробка | Є |
| Муфта зчеплення | Однофункціональна, дводискова, постійно замкнутого типу |
| Кондиционирование | Є |
| Розмір задніх шин | 12,4-28 |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка розжарювання |
| Об’єм паливного бака, л | 46 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540-1000 |
| Панель приборов | Багатофункціональна електронна |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, з підлокітниками |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,9 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 4 (2 напір/злив, 2 злив) із швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Кабіна з опаленням | Є |
| Агротехнічний просвіт, мм | 430 |
| Експлуатаційна маса, кг | 2160 |
| Турбонаддув | Є |
| Тормоз | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо, синхронізація одночасної дії педалей |
| Передні крила | Пластикові |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Кабіна водія | Є |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Компрессор | Є |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Об'єм двигуна, см³ | 2543 |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | 1×82 / 2×45 |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Н/д |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/130 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 4000х1450х2500 |
| Блокування диференціала заднього мосту | Є |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/55 |
- Цена: 565 000 ₴





